Estudo conceitual de uma creche térrea em U para crianças de 0 a 5 anos: seis grupos autônomos, salas de 72 m² com banheiro e depósito anexos, refeitório central, cozinha de produção e pátios recreativos por faixa etária.
O projeto organiza seis grupos infantis em uma implantação térrea em U, articulada por corredores cobertos, pátios recreativos separados por idade, refeitório central, cozinha de produção e administração junto ao acesso controlado.
A padronização usa módulos de 3,00 × 6,00 m como base, sem produzir ambientes repetitivos: cada faixa etária recebe apoios sanitários, mobiliário e espaços externos compatíveis com seu desenvolvimento.
| Berçário I · 0–1 ano | 12 crianças — repouso, troca, higiene, lactário e solário |
|---|---|
| Berçário II · 1–2 anos | 16 crianças — repouso, troca, higiene e solário |
| Maternal I · 2–3 anos | 20 crianças — banheiro infantil, depósito e parque próprio |
| Maternal II · 3–4 anos | 24 crianças — banheiro infantil, depósito e parque próprio |
| Pré I · 4–5 anos | 24 crianças — banheiro infantil, depósito e áreas compartilhadas |
| Pré II · 5–6 anos | 24 crianças — banheiro infantil, depósito e áreas compartilhadas |
| Total | 120 crianças em seis grupos |
| Capacidade | 120 crianças |
|---|---|
| Faixa etária | 0 a 5 anos |
| Grupos | 6 salas independentes |
| Sistema-base | Módulos estruturais de 3,00 × 6,00 m |
| Sala-tipo | 4 módulos, aproximadamente 72 m² |
| Apoio por sala | Banheiro infantil e depósito anexos |
| Alimentação | Refeitório para cerca de 60 crianças por turno |
| Implantação | Conjunto térreo em U, pátios centrais e circulação coberta |
| Acessos | Famílias, serviço e emergência separados |

A implantação em U reduz percursos, oferece um pátio central protegido e permite que todas as salas tenham acesso direto ao exterior. A circulação periférica atende manutenção e emergência sem atravessar os espaços infantis.
| Famílias | Embarque coberto, vestíbulo seguro, recepção e corredor interno |
|---|---|
| Crianças | Sala, varanda e parque conectados sem degraus |
| Alimentos | Recebimento externo, armazenamento, preparo, distribuição e lavagem separados |
| Serviço | Entrada lateral própria, sem cruzar a recepção |
| Emergência | Circulação periférica contínua e portões dimensionados em projeto |


| Atividades | Mesas infantis, área central livre e oficinas |
|---|---|
| Leitura | Estante baixa, tapete e assentos macios |
| Audiovisual | Tela protegida e armário fechado, sem dominar a proposta pedagógica |
| Brincadeira simbólica | Cozinha lúdica e brinquedos organizados |
| Apoios | Banheiro infantil e depósito acessados pelo interior da sala |
| Exterior | Porta ampla para varanda e parque da faixa etária |





A varanda contínua conecta o corredor às salas e ao parque, com faixa de circulação livre. Os parques são separados por idade (0–2, 2–3 e 3–5 anos) e o solário dos berçários recebe superfícies macias, sombra e supervisão visual constante.



| Recebimento | Acesso de serviço independente |
|---|---|
| Armazenamento | Despensa seca e refrigeração próximas ao recebimento |
| Preparo | Bancadas e cubas separadas conforme processo |
| Cocção | Equipamentos sob coifa e circulação protegida |
| Distribuição | Passa-pratos controlado para o refeitório |
| Lavagem | Retorno de utensílios sem cruzar o fluxo limpo |


A sala compartilhada reúne leitura, contação de histórias, oficinas, música e brincadeira simbólica, com estantes baixas, tapete central e teatro de fantoches. O circuito de triciclos é uma pista educativa fechada, separada dos caminhos de pedestres, com estacionamento coberto e banco de supervisão.



| Terreno | Levantamento topográfico, orientação solar, drenagem, acesso e redes existentes |
|---|---|
| Acessibilidade | Rotas, portas, sanitários, mobiliário, vagas, comunicação e circulação externa |
| Segurança contra incêndio | Acesso de viaturas, saídas, iluminação, sinalização e sistemas exigidos pelo Corpo de Bombeiros |
| Conforto | Desempenho térmico e acústico, ventilação, sombreamento e controle de ofuscamento |
| Alimentação | Fluxos sanitários, armazenamento, cocção, distribuição, lavagem e resíduos |
| Estrutura modular | Ligações entre módulos, juntas, contraventamento, transporte e montagem |
| Paisagismo | Espécies seguras, sombra, visibilidade, manutenção e proteção das rotas |
| Operação | Equipe, turnos, controle de acesso, limpeza, recebimento e horários de parque |
| 1 · Viabilidade | Terreno, legislação, capacidade, operação, investimento e faseamento |
|---|---|
| 2 · Estudo preliminar | Implantação em escala, quadro de áreas, orientação solar, fluxos e opções de fachada |
| 3 · Anteprojeto | Arquitetura compatibilizada com estrutura, instalações, incêndio, acessibilidade e paisagismo |
| 4 · Projeto legal | Documentação para aprovações e licenciamento |
| 5 · Projeto executivo | Detalhamento de fabricação, fundações, montagem, interiores e áreas externas |
| 6 · Orçamento e planejamento | Quantitativos, composições, cronograma, logística e estratégia de implantação |
A Creche Modular é um estudo de portfólio dimensionável por número de grupos e faixas etárias. A engenharia adapta programa, capacidade, acessibilidade, alimentação e fachada à sua demanda e à legislação local.
Falar com a engenharia →